Продукція
РОЗЧИНИ
РОЗЧИН ЦЕМЕНТНИЙ
Ж-1 (ГАРЦІВКА)
назва | од.вимі | ціна |
|---|---|---|
| РЦГ М50 Ж1 | м³ | 1980,00 |
| РЦГ М75 Ж1 | м³ | 2210,00 |
| РЦГ М100 Ж1 | м³ | 2387,00 |
| РЦГ М150 Ж1 | м³ | 2678,00 |
| РЦГ М200 Ж1 | м³ | 3094,00 |
| РЦГ М300 Ж1 | м³ | 3458,00 |
РОЗЧИН
КЛАДОЧНИЙ П-8
назва | од.вимі | ціна |
|---|---|---|
| РК М50 П8 | м³ | 2140,00 |
| РК М75 П8 | м³ | 2421,00 |
| РК М100 П8 | м³ | 2623,00 |
| РК М150 П8 | м³ | 3012,00 |
| РК М200 П8 | м³ | 3307,00 |
РОЗЧИН
КЛАДОЧНИЙ П-12
назва | од.вимі | ціна |
|---|---|---|
| РК М50 П12 | м³ | 2345,00 |
| РК М75 П12 | м³ | 2623,00 |
| РК М100 П12 | м³ | 2740,00 |
| РК М150 П12 | м³ | 3094,00 |
| РК М200 П12 | м³ | 3467,00 |
РОЗЧИН
ЦЕМЕНТНИЙ П-8
назва | од.вимі | ціна |
|---|---|---|
| РЦ М75 П8 | м³ | 2278,00 |
| РЦ М100 П8 | м³ | 2477,00 |
| РЦ М150 П8 | м³ | 2768,00 |
| РЦ М200 П8 | м³ | 3046,00 |
РОЗЧИН
ЦЕМЕНТНИЙ П-12
назва | од.вимі | ціна |
|---|---|---|
| РЦ М50 П12 | м³ | 2188,00 |
| РЦ М75 П12 | м³ | 2452,00 |
| РЦ М100 П12 | м³ | 2631,00 |
| РЦ М150 П12 | м³ | 2968,00 |
| РЦ М200 П12 | м³ | 3271,00 |